ТУ 23.20.12-027-5926488-2019 Изделия изготавливаются путём нанесения ламинирующего покрытия на материалы основы, изготовленные по нормативной документации предприятия-изготовителя.
Область применения:
1. Изоляция термических и нагревательных печей, трубопроводов и другого теплового оборудования.
2. Тепловая изоляция на тепловых агрегатах ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
3. Теплоизоляция и огнезащита зданий и сооружений в промышленном и гражданском строительстве.
4. Тепло и звукоизоляция не нагружаемых конструкций, лёгких стен, переборок, кассетных, щитовых, каркасных, ограждающих конструкций, промышленного оборудования судостроения.
Изделия, ламинированные фольговым покрытием, в зависимости от физико-механических характеристик подразделяются на марки:
Марка | Наименование и характеристика | Классификационная температура, С |
КТМС F | Картон теплоизоляционный муллитокремнезёмистый стекловолокнистый с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 600 кг/м3 на основе картона теплоизоляционного КТМС «AVANTEX» | 1260 |
Board F | Плиты теплоизоляционные муллитокремнезёмистые стекловолокнистые с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 500 кг/куб м на основае плит огнеупорных теплоизоляционных Board «AVANTEX» | 1430 |
Paper F | Бумага теплоизоляционная стекловолокнистая высокотемпературная с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 400 кг/куб м на основе бумаги огнеупорной теплоизоляционной Paper «AVANTEX» | 1260 |
SWBoard F | Плиты теплоизоляционные стекловолокнистые высокотемпературные с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 500 кг/куб м на основе изделий теплоизоляционных стекловолокнистых высокотемпературных SWBoard «AVANTEX» | 1100 |
SWCardboard F | Картон теплоизоляционный стекловолокнистый высокотемпературный с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 400 кг/куб м на основае изделий теплоизоляционных стекловолокнистых высокотемпературных "AVANTEX" SWCardboard «AVANTEX» | 1100 |
SWPaper F | Бумага теплоизоляционная стекловолокнистая высокотемпературная с фольговым покрытием с кажущейся плотностью не более 400 кг/куб м на основае изделий теплоизоляционных стекловолокнистых высокотемпературных SWPaper "AVANTEX" | 1100 |
Примечание: Классификационная температура - максимальная температура, при которой остаточное изменение линейных размеров образца изделий после изотермической выдержки в течение 24 часов не превышает 3,9%.
Физико-мезанические показатели изделий
Примечание: Толщина фольгового покрытия, клеевая основа, наличие армирующей сетки, наличие защиты поверхности алюминиевой фольги определяется по согласованию с заказчиком.